Après la Colombie (Nord) et El Salvador, les résultats du Cup of Excellence 2019 sont tombés pour le Honduras, avec un cru d’excellente qualité (et plus de 150 cafés présélectionnés). Depuis 2004, le programme récompense les meilleurs cafés de ce pays producteur d’Amérique Centrale.
Fait exceptionnel, le premier café (un Geisha lavé de la ferme Santa Lucia, région de Comayagua) approche les 95, avec une note de 94,84. Aussi incroyable que cela puisse paraitre, ce n’est pas la meilleure note historique du Honduras. En 2004 (première année de la COE au Honduras), le premier café avait récolté 95,69.
Que nous montrent les résultats ? :
- 15 cafés, soit la moitié du classement, provient de la région de Santa Barbara, régulièrement présente dans les classements Cup of Excellence
- 6 cafés obtiennent une note de 90+
- 30 cafés occupent cette liste de 87+, soit le maximum autorisé par le nouveau règlement Cup Of Excellence
- Une certaine diversité dans les variétés représentées, avec une prédominance pour l’hybride Catuai et le Pacas
- Parmi les trois premiers, seuls la ferme « La Sierra » était présente dans le classement 2018 (17ème position). Ce qui montre notamment les grandes différences des productions entre deux années
- Le café lavé est largement en tête avec 22 cafés de ce classement
La liste des cafés 87+
RANG | FERME | PRODUCTEUR | REGION | SCORE | VARIETE | METHODE |
1a | Santa Lucia | Desarrollos Santa Lucia S.A. | Comayagua | 94.84 | Geisha | Lavé |
1b | Santa Lucia | Desarrollos Santa Lucia S.A. | Comayagua | 94.84 | Geisha | Lavé |
2a | Las Flores | Roger Antonio Dominguez Marquez | La Paz | 92.25 | Catuai | Naturel |
2b | Las Flores | Roger Antonio Dominguez Marquez | La Paz | 92.25 | Catuai | Naturel |
3a | La Sierra | Alma Aydee Pineda Alvarado | Santa Barbara | 91.84 | Pacas | Lavé |
3b | La Sierra | Alma Aydee Pineda Alvarado | Santa Barbara | 91.84 | Pacas | Lavé |
4 |
El Nacimiento No. 1
|
Job Neel Cacerez Diaz | Santa Barbara | 90.45 | Bourbon | Lavé |
5 | El Guayabo | Mario Alexis Moreno Leiva | Santa Barbara | 90.36 | Pacas | Naturel |
6 | Los Pinos | Reniery Orlando Carvajal Guerra | Lempira | 90.23 | Typica | Melado |
7 | Patepluma | Franklin Adonis Madrid Villanueva | Santa Barbara | 89.88 | Pacas | Lavé |
8 | La Lima | Miguel Alfredo Lopez Alvarado | Lempira | 89.20 | Geisha | Lavé |
9 | Los Pinos | Iris Dariela Carvajal Bonilla | Lempira | 89.05 | Typica |
Honey
|
10 | Las Cascadas | Fredy Dagoberto Nolasco Calix | La Paz | 88.80 | Mezcla | Lavé |
11 | El Limo | Jose Rumaldo Moreno Reyes | Santa Barbara | 88.50 | Pacas | Lavé |
12 | Las Nieblas | Alexi Edgardo Moreno Castellon | Santa Barbara | 88.29 | Bourbon | Lavé |
13 | Cielito Lindo | Extreberto Caceres Gutierrez | Santa Barbara | 88.29 | Pacas | Lavé |
14 | Pino De Oro | Oscar Edgardo Tinoco Madrid | Santa Barbara | 88.14 | Pacas | Lavé |
15 | Los Primos | Reynaldo Muñoz Lopez | Santa Barbara | 88.14 | Pacas | Lavé |
16 | Los Robles | Sergio Enamorado Moreno | Santa Barbara | 87.96 | Pacas | Lavé |
17 | El Espejo | Fredi Leonel Castellanos Hernandez | Santa Barbara | 87.96 | Pacas | Lavé |
18 | El Roble | Rosa Dimas Funez Macias | Comayagua | 87.89 | Mezcla | Melado |
19 | El Sol | Ariel Murcia Pinto | Santa Barbara | 87.89 | Parainema | Anaerobic |
20 | Moreno | Pedro Moreno | Santa Barbara | 87.86 | Bourbon | Lavé |
21 | El Aguacate | Donaldo Dubon Caballero | Santa Barbara | 87.80 | Pacas | Lavé |
22 | Bella Vista | Alex Ramon Ponce Rodriguez | La Paz | 87.63 | Catuai | Lavé |
23 | Choly | Williams Enrrique Gomez Maradiaga | Comayagua | 87.61 | Parainema | Lavé |
24 | Liquidambar | Ma Nery Marquez Granados | La Paz | 87.57 | Bourbon | Naturel |
25 | Las Pilas | Nelson Omar Tinoco Madrid | Santa Barbara | 87.50 | Pacas | Lavé |
26 | Los Chorritos | Donulfo Midence | El Paraiso | 87.50 | Parainema | Lavé |
27 | Mira Valle | Miroslav Cuculiza | Francisco Morazan | 87.46 | Catuai | Lavé |
28 | Cual Bicicleta | Oscar Omar Alonzo Aguilar | La Paz | 87.39 | Catuai | Lavé |
29 | Las Gemelas | Nely Suyapa Orellana Aguilar | Copan | 87.21 | Catuai Rouge | Naturel |
30 | Pacaya | Santos Benito Godoy Ferrera | El Paraiso | 87.16 | Parainema | Lavé |
Source : Site web Cup of Excellence